类别 姓名 | 年级 | 班级 | 成绩 | 班级均分 |
---|---|---|---|---|
张三 | 三 | 2 | 62 | 61 |
李四 | 三 | 1 | 48 | 67 |
王五 | 三 | 5 | 79 | 63 |
赵六 | 三 | 4 | 89 | 66 |
http://www.999jiujiu.com/
类别 姓名 | 年级 | 班级 | 成绩 | 班级均分 |
---|---|---|---|---|
张三 | 三 | 2 | 62 | 61 |
李四 | 三 | 1 | 48 | 67 |
王五 | 三 | 5 | 79 | 63 |
赵六 | 三 | 4 | 89 | 66 |
本文是由用户编写整理,所有内容的版权归原作者所有。如果侵犯了您的权益,请联系我删除