1 2 3 4 5table 控制单双行颜色以及鼠标hover颜色 6 7 77 100 101 102103 table 控制单双行颜色以及鼠标hover颜色
111
104 hot :tr背景变色105
106 tomiddle:td内文字居中107
108 toright:td内文字居右
109 toLeft :td内文字居左
110
112
115 来源116 | 117118 标题119 | 120121 标题122 | 123124 标题125 | 126127 标题128 | 129130 标题131 | 132
---|---|---|---|---|---|
135 Orange.136 | 137138 测试文字139 | 140141 测试文字142 | 143144 测试文字145 | 146147 测试文字148 | 149150 测试文字151 | 152
155 Orange.156 | 157158 测试文字159 | 160161 测试文字162 | 163164 测试文字165 | 166167 测试文字168 | 169170 测试文字171 | 172
175 Orange.176 | 177178 测试文字179 | 180181 测试文字182 | 183184 测试文字185 | 186187 测试文字188 | 189190 测试文字191 | 192
195 Orange.196 | 197198 测试文字199 | 200201 测试文字202 | 203204 测试文字205 | 206207 测试文字208 | 209210 测试文字211 | 212
215 Orange.216 | 217218 测试文字219 | 220221 测试文字222 | 223224 测试文字225 | 226227 测试文字228 | 229230 测试文字231 | 232
235 Orange.236 | 237238 测试文字239 | 240241 测试文字242 | 243244 测试文字245 | 246247 测试文字248 | 249250 测试文字251 | 252
255 Orange.256 | 257258 测试文字259 | 260261 测试文字262 | 263264 测试文字265 | 266267 测试文字268 | 269270 测试文字271 | 272
275 Orange.276 | 277278 测试文字279 | 280281 测试文字282 | 283284 测试文字285 | 286287 测试文字288 | 289290 测试文字291 | 292
295 Orange.296 | 297298 测试文字299 | 300301 测试文字302 | 303304 测试文字305 | 306307 测试文字308 | 309310 测试文字311 | 312
效果图:
附件下载:http://files.cnblogs.com/Orange-C/TableDemo.zip 出处 http://www.cnblogs.com/Orange-C/p/4049832.html